Kec. Sangkapura
Kab. Gresik - Jawa Timur
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.997.807.818,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.164.406.634,70 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -206.598.816,70 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.779.818,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.022.100.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 245.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 576.804.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 144.624.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.084.356.634,70 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 744.590.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 191.060.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 114.400.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -5.8486785 |
Longitude | : | 112.6521367 |
Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur