Website Resmi
Desa Sungaiteluk
Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
Data UMKM
Administrator | 01 Mei 2014 | 327 Kali dibuka
Artikel
Data UMKM
Administrator
01 Mei 2014
327 Kali dibuka
Pendataan UMKM Desa Sungaiteluk
| No | Nama Pemilik | Alamat Pemilik | Nama Usaha | Jenis Usaha | Produk | Alamat Usaha | Tahun Berdiri | Telp / HP / Whatsapp | Badan Usaha |
| 1 | ZUMRATUL AINI | Dusun Rujing | Toko pakaian | Busana | Pakaian, jilbab | Dusun Rujing | 2018 | 081230995070 | Perorangan |
| 2 | NAHEFAH | Dusun Rujing | Warung kelontong | Sembako | Sembako | Dusun Rujing | 2014 | 081249028355 | Perorangan |
| 3 | NINGSIH | Dusun Rujing | Warung makan | Olahan makanan | Rujak, soto, gado-gado, minuman es, dll | Dusun Rujing | 2018 | 082229056414 | Perorangan |
| 4 | NORMA | Dusun Rujing | Warung bakso & sembako | Olahan makanan | Bakso, sembako | Dusun Rujing | 2005 | 082132991987 | Perorangan |
| 5 | FITRIYAH | Dusun Rujing | Warung kelontong rumahan | Sembako | Sembako | Dusun Rujing | 2019 | 082302326252 | Perorangan |
| 6 | SUBAIDAH | Dusun Rujing | Warung bakso | Olahan makanan | Bakso, minuman es | Dusun Rujing | 2017 | 082228461279 | Perorangan |
| 7 | YULIANA | Dusun Rujing | Warung kopi | Minuman | Aneka minuman kopi | Dusun Rujing | 2000 | 083102989320 | Perorangan |
| 8 | MOH. DIMYATI | Dusun Rujing | Warung kelontong | Sembako | Sembako & bensin | Dusun Rujing | 2004 | 082330415081 | Perorangan |
| 9 | HOZAIMI | Dusun Rujing | Toko perlengkapan sekolah | Perlengkapan | Sepatu, seragam, ATK, pakaian dll | Dusun Rujing | 2015 | 081259822500 | Perorangan |
| 10 | ELISAH PERMANAH | Dusun Rujing | Warung kelontong | Sembako | Sembako | Dusun Rujing | 2000 | 081231348698 | Perorangan |
| 11 | HAIRIYAH | Dusun Rujing | Penjual kue harian | Olahan makanan | Aneka kue basah | Dusun Rujing | 2001 | 083875063798 | Perorangan |
| 12 | ZAINUDDIN | Dusun Rujing | Warung kelontong | Sembako | Sembako, makanan ringan, bensin | Dusun Rujing | 2014 | 081231136455 | Perorangan |
| 13 | HAMIDAH | Dusun Rujing | Penjual kue harian | Olahan makanan | Aneka kue basah | Dusun Rujing | 2010 | 083867318501 | Perorangan |
| 14 | RABIAH | Dusun Rujing | Warung cemilan | Olahan makanan | pentol, minuman es & makanan ringan lainnya | Dusun Rujing | 2015 | 083854562569 | Perorangan |
| 15 | MASNA | Dusun Rujing | Penjual kue harian | Olahan makanan | Aneka kue | Dusun Rujing | 2005 | 082257520184 | Perorangan |
| 16 | USWATUN HASANAH | Dusun Rujing | Xerox Fotokopi | Perdagangan & jasa | Print, fotokopi, ATK, jasa ketik dll | Dusun Beringinan | 2019 | 085233279560 | Perorangan |
| 17 | MISLAMAH | Dusun Beringinan | Warung kelontong rumahan | Sembako | Sembako | Dusun Beringinan | 2018 | 081236767895 | Perorangan |
| 18 | MARYAM | Dusun Beringinan | Pangkas rambut Dika | Pelayanan jasa | Pangkas rambut | Dusun Beringinan | 2016 | 082232642543 | Perorangan |
| 19 | MALIYAH | Dusun Beringinan | Penjual martabak harian | Olahan makanan | Martabak | Dusun Beringinan | 2002 | 082311917411 | Perorangan |
| 20 | MARYAM | Dusun Beringinan | Warung kelontong rumahan | Sembako | Sandal, sabun, makanan ringan dll | Dusun Beringinan | 2004 | 082335021321 | Perorangan |
| 21 | NUR MAYAH | Dusun Beringinan | Warung rujak | Olahan makanan | Rujak, es manis, & minuman lainnya | Dusun Beringinan | 2015 | 085230135813 | Perorangan |
| 22 | MASEDAH | Dusun Beringinan | Warung bakso | Olahan makanan | Bakso | Dusun Beringinan | 2001 | 081234721706 | Perorangan |
| 23 | SITI MARSIYAH | Dusun Beringinan | Warung kelontong | Sembako | Gas elpiji, air mineral 1 pack/ galon | Dusun Beringinan | 2020 | 081370898199 | Perorangan |
| 24 | ZAINAL | Dusun Beringinan | Warung kelontong | Sembako | Sembako, es campur | Dusun Beringinan | 2000 | 081357364695 | Perorangan |
| 25 | HALIMAH | Dusun Beringinan | Warung kelontong | Sembako | Es campur, Sembako | Dusun Beringinan | 2001 | 081252953288 | Perorangan |
| 26 | BADRIYAH | Dusun Beringinan | Warung kelontong | Sembako | Bensin, Sembako | Dusun Beringinan | 2017 | 085335994847 | Perorangan |
| 27 | RASIYAH | Dusun Beringinan | Warung kelontong | Sembako | Bensin, sembako | Dusun Beringinan | 2010 | 081332515564 | Perorangan |
| 28 | HENY HERYANTI | Dusun Beringinan | Warung kelontong | Sembako | Sembako, makanan ringan | Dusun Beringinan | 2020 | 082230845444 | Perorangan |
| 29 | SAEDA | Dusun Beringinan | Warung makan | Olahan makanan | Nasi campur, makanan lainnya | Dusun Beringinan | 2003 | 081231177214 | Perorangan |
| 30 | NUR ANISAH | Dusun Beringinan | Angkasa kafe | Olahan makanan | Makanan & minuman | Dusun Beringinan | 2020 | 081237876048 | Perorangan |
| 31 | SALEHATI | Dusun Beringinan | Warung kelontong rumahan | Sembako | Sembako, makanan ringan | Dusun Beringinan | 2006 | 081249028284 | Perorangan |
| 32 | ASNAWI | Dusun Beringinan | Warung kelontong | Sembako | Sembako, jasa parut kelapa | Dusun Beringinan | 2019 | 081226252408 | Perorangan |
| 33 | NASIR | Dusun Beringinan | Warung kelontong | Sembako | Sembako dan makanan ringan | Dusun Beringinan | 2007 | 081357698712 | Perorangan |
| 34 | SALEHUDDIN | Dusun Beringinan | Warung makan | Olahan makanan | Nasi campur & minuman | Dusun Beringinan | 2000 | 081334561364 | Perorangan |
| 35 | KASTI | Dusun Beringinan | Warung kelontong | Sembako | Sembako, sayur mayur | Dusun Beringinan | 2005 | 082229427260 | Perorangan |
| 36 | IDA MUSTIKA SARI | Dusun Sungaitopo | Penjual kue harian | Olahan makanan | Aneka kue | Dusun Sungaitopo | 2003 | 081235725743 | Perorangan |
| 37 | HAMIMAH | Dusun Sungaitopo | Penjual kue harian | Olahan makanan | Aneka kue | Dusun Sungaitopo | 2016 | 082132262529 | Perorangan |
| 38 | SALAMAH | Dusun Sungaitopo | Warung bakso | Olahan makanan | Bakso, minuman | Dusun Sungaitopo | 2021 | 081230817140 | Perorangan |
| 39 | FARIAH | Dusun Sungaitopo | Warung cemilan | Makanan | Makanan ringan, jasa parut kelapa & daging ikan | Dusun Sungaitopo | 2018 | 081231062978 | Perorangan |
| 40 | MAISARAH | Dusun Sungaitopo | Warung kelontong | Sembako | Sembako, bensin, solar | Dusun Sungaitopo | 2007 | 081334797401 | Perorangan |
| 41 | HALILA | Dusun Sungaitopo | Warung kelontong | Sembako | Sembako | Dusun Sungaitopo | 2017 | 081217091427 | Perorangan |
| 42 | HOSNOL WAFA | Dusun Sungaitopo | Warung kelontong | Sembako | Sembako | Dusun Sungaitopo | 2018 | 081235866088 | Perorangan |
| 43 | SURIYATI | Dusun Sungaitopo | Warung kelontong | Sembako | Sembako, jasa parut kelapa & daging ikan | Dusun Sungaitopo | 2018 | 081231833435 | Perorangan |
| 44 | JUMATI | Dusun Sungaitopo | Ladies Bakery | Olahan makanan | Aneka cake, donat dll | Dusun Sungaitopo | 2014 | 08233591926 | Perorangan |
| 45 | NURUDDIN | Dusun Sungaitopo | Warung kelontong | Sembako | Sembako | Dusun Sungaitopo | 2015 | 082229156189 | Perorangan |
| 46 | SITTI MUCHLISA | Dusun Sungaitopo | Warung kelontong rumahan | Sembako | Sembako | Dusun Sungaitopo | 2000 | 081358387361 | Perorangan |
| 47 | JUWEIRIYAH | Dusun Sungaitopo | Warung kelontong rumahan | Sembako | Sembako | Dusun Sungaitopo | 2020 | 081358482962 | Perorangan |
| 48 | MASNAH | Dusun Sungaitopo | Penjual nasi harian | Olahan makanan | Nasi campur, lontong dll | Dusun Sungaitopo | 2006 | 082257945320 | Perorangan |
| 49 | NURHAYATI | Dusun Sungaitopo | Mie Iblis Dita | Olahan makanan | Mie iblis, minuman | Dusun Sungaitopo | 2021 | 082231106781 | Perorangan |
| 50 | HARIYANTI | Dusun Sungaitopo | Warung Bakso | Olahan makanan | Bakso, empek-empek palembang, minuman dll | Dusun Sungaitopo | 2017 | 082257849928 | Perorangan |
| 51 | SAENIYAH | Dusun Sungaitopo | Warung kelontong | Sembako | Sembako | Dusun Sungaitopo | 2015 | 081232859340 | Perorangan |
| 52 | JUMRIYAH | Dusun Sungaitopo | Warung makanan ringan | Makanan | Makanan ringan & minuman | Dusun Sungaitopo | 2010 | 085158985755 | Perorangan |
| 53 | HUSNUL HATIM | Dusun Sungaitopo | Barbershop Hazlin | Pelayanan jasa | Pangkas rambut | Dusun Sungaitopo | 2020 | 082232432738 | Perorangan |
| 54 | FURAIDA DEWI HUZLIA | Dusun Sungaitopo | Warung Kelontong | Sembako | Sembako | Dusun Sungaitopo | 2017 | 082232719498 | Perorangan |
| 55 | MASTURA | Dusun Sungaitopo | Warung makan | Olahan makanan | Nasi pecel, minuman | Dusun Sungaitopo | 2005 | 082233740359 | Perorangan |
| 56 | ENDRI INDAH WATI | Dusun Teluk | Warung kelontong | Sembako | Makanan ringan, gas elpiji, isi ulang galon dll | Dusun Teluk | 2019 | 082139671797 | Perorangan |
| 57 | KAMARIYAH | Dusun Teluk | Toko Subur | Sembako | Sembako | Dusun Teluk | 2005 | 081235823957 | Perorangan |
| 58 | NUZULA | Dusun Teluk | Warung kelontong | Sembako | Sembako | Dusun Teluk | 2003 | 081390157383 | Perorangan |
| 59 | SOEKARTI | Dusun Teluk | Warung M3 golden | Jamu, sembako | Jamu, sembako | Dusun Teluk | 2009 | 081357596469 | Perorangan |
| 60 | UMMI KULSUM | Dusun Teluk | Warung kelontong | Sembako | Sembako | Dusun Teluk | 2018 | 081233726056 | Perorangan |
| 61 | TATIK SUSILAWATI | Dusun Teluk | Warung mie endol | Olahan makanan | Mie endol | Dusun Teluk | 2019 | 083108521977 | Perorangan |
| 62 | HASANA | Dusun Teluk | Warung rujak | Olahan makanan | Rujak | Dusun Teluk | 2015 | Perorangan | |
| 63 | ISMI SATUN | Dusun Teluk | Warung rujak | Olahan makanan | Rujak | Dusun Teluk | 2020 | 081289888619 | Perorangan |
| 64 | HAMISA | Dusun Teluk | Penjual kue harian | Olahan makanan | Aneka kue | Dusun Teluk | 2000 | 083142961483 | Perorangan |
| 65 | YULIATI | Dusun Teluk | Warung kelontong | Sembako | Sembako | Dusun Teluk | 2017 | 081230720785 | Perorangan |
| 66 | DIAN HIDAYATIN | Dusun Teluk | Warung mie pawon | Olahan makanan | Mie pawon | Dusun Teluk | 2020 | 082257205690 | Perorangan |
| 67 | YULIANI | Dusun Teluk | Bakso greget kak ani | Olahan makanan | Bakso | Dusun Teluk | 2015 | 085331220712 | Perorangan |
| 68 | NARMIATI | Dusun Teluk | Bakso kalmet ikan tongkol | Olahan makanan | Bakso | Dusun Teluk | 2018 | 081332166134 | Perorangan |
| 69 | WARSINI | Dusun Teluk | Warung kelontong | Sembako | Sembako | Dusun Teluk | 2014 | 083832429252 | Perorangan |
| 70 | BENI MUSFIKA | Dusun Teluk | Bakso fika reak | Olahan makanan | Bakso, mie ayam | Dusun Teluk | 2018 | 081216177831 | Perorangan |
| 71 | FITRIYAH | Dusun Teluk | Warung Rujak | Olahan makanan | Rujak | Dusun Teluk | 2018 | 083833734223 | Perorangan |
| 72 | KIBTIYAH | Dusun Teluk | Warung kelontong | Sembako | Sembako, makanan ringan | Dusun Teluk | 2000 | 081330061895 | Perorangan |
| 73 | HAMISAH | Dusun Teluk | Warung kelontong | Sembako | Sembako, bensin | Dusun Teluk | 2006 | 081217616703 | Perorangan |
| 74 | YULIANA | Dusun Teluk | Warung bakso | Olahan makanan | Bakso | Dusun Teluk | 2020 | 081332840399 | Perorangan |
| 75 | RAHEM | Dusun Teluk | Warung kelontong | Sembako | Sembako | Dusun Teluk | 2010 | 081331424404 | Perorangan |
| 76 | HALILAH | Dusun Teluk | Warung kelontong | Sembako | Sembako | Dusun Teluk | 2017 | Perorangan | |
| 77 | MAYARA | Dusun Teluk | Warung kelontong rumahan | Sembako | Sembako | Dusun Teluk | 2020 | 081259601142 | Perorangan |
| 78 | SURAIYAH | Dusun Teluk | Warung kelontong | Sembako | Sembako | Dusun Teluk | 2000 | 085236338940 | Perorangan |
| 79 | SATIYAH | Dusun Teluk | Warung kelontong | Sembako | Sembako | Dusun Teluk | 2001 | 081235472761 | Perorangan |
| 80 | SULEHATI | Dusun Teluk | Warung bakso | Olahan makanan | Bakso | Dusun Teluk | 2020 | 082233482704 | Perorangan |
| 81 | RABIATUL ADAWIYAH | Dusun Teluk | Qurrota A'yun digital printing | Pelayanan jasa | Cetak banner, undangan dll | Dusun Teluk | 2019 | 085330215484 | Perorangan |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1520
Populasi
1498
Populasi
0
Populasi
3018
1520
LAKI-LAKI
1498
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3018
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
BADRUTTAMAM, S.H
Sekretaris Desa
IMRAN, S.Pd.SD
Kasi Pelayanan
ZAID AWALUDDIN
Kaur Keuangan
SAIFUR RAHIM, S.Si
Kaur Perencanaan
AHMAD MUZAMMIL, S.Pd.I
Kasi Pemerintahan
MATSELI
Kasun Rujing
SUPARMAN
Kasun Beringinan
SUHAIMI
Kasun Sungaitopo
HARUN
Kasun Teluk
HAMIM
Kasi Kesejahteraan
MARDHIYYAH, S.Pd
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Sungaiteluk
Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Hari Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 155 |
| Kemarin | : | 617 |
| Total | : | 86.695 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.176 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Komentar yang terbit pada artikel "Data UMKM"