Website Resmi
Desa Sungaiteluk
Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
Struktur Organisasi
Administrator | 11 Mei 2026 | 356 Kali dibuka
Artikel
Struktur Organisasi
Administrator
11 Mei 2026
356 Kali dibuka
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sungaiteluk
PJ. Kepala Desa :
BADRUTTAMAM, S.H
Periode 2026-2027
| NO | NAMA LENGKAP | SK PENGANGKATAN | JABATAN | |
| NOMOR | TANGGAL | |||
| 1 | BADRUTTAMAM, S.H | 400.10.2.2/311/HK/437.12/2026 | 06-07-2026 | PJ. Kepala Desa |
| 2 | IMRAN, S.Pd. SD | 141/15/437.117.04/2017 | 10-11-2017 | Sekretaris Desa |
| 3 | SAIFUR RAHIM, S.Si | 141/15/437.117.04/2018 | 31-12-2018 | Kaur Keuangan |
| 4 | AHMAD MUZAMMIL, S.Pd.I | 141/01/437.113.14/2018 | 26-01-2018 | Kaur Perencanaan |
| 5 | MATSELI | 141/15/437.117.04/2018 | 31-12-2018 | Kasi Pemerintahan |
| 6 | MARDHIYYAH, S.Pd | 800.1.3.3/17/437.117.04/2026 | 05-08-2024 | Kasi Kesejahteraan |
| 7 | ZAID AWALUDDIN | 800.1.3.3/18/437.117.04/2026 | 31-12-2018 | Kasi Pelayanan |
| 8 | SUPARMAN | 141/20/437.117.04/2017 | 10-11-2017 | Kasun Rujing |
| 9 | SUHAIMI |
141/21/437.117.04/2017
|
10-11-2017 | Kasun Beringinan |
| 10 | HARUN | 141/22/437.117.04/2017 | 10-11-2017 | Kasun Sungaitopo |
| 11 | HAMIM | 141/23/437.117.04/2017 | 10-11-2017 | Kasun Teluk |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1520
Populasi
1498
Populasi
0
Populasi
3018
1520
LAKI-LAKI
1498
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3018
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
BADRUTTAMAM, S.H
Sekretaris Desa
IMRAN, S.Pd.SD
Kasi Pelayanan
ZAID AWALUDDIN
Kaur Keuangan
SAIFUR RAHIM, S.Si
Kaur Perencanaan
AHMAD MUZAMMIL, S.Pd.I
Kasi Pemerintahan
MATSELI
Kasun Rujing
SUPARMAN
Kasun Beringinan
SUHAIMI
Kasun Sungaitopo
HARUN
Kasun Teluk
HAMIM
Kasi Kesejahteraan
MARDHIYYAH, S.Pd
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Sungaiteluk
Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Hari Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 30 |
| Kemarin | : | 709 |
| Total | : | 87.911 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 162.159.114.99 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Komentar yang terbit pada artikel "Struktur Organisasi"